KABARBURSA.COM - Daihatsu Sigra menjadi kembali menjadi mobil segmen Low Cost Green Car (LCGC) terlaris di Indonesia selama periode penjualan Mei 2025.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dalam penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer), sepanjang Mei lalu Daihatsu Sigra menduduki posisi empat mobil terlaris di Indonesia dengan raihan 3.059 unit.
Sebulan sebelumnya, penjualan Daihatsu Sigra besutan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga mentereng dan berhasil menjadi mobil kedua terlaris di Tanah Air dengan distribusi sebanyak 4.020 unit.
Capaian penjualan tersebut, membuktikan bahwa Daihatsu Sigra mampu menjadi opsi menarik untuk konsumen yang membutuhkan Multi Purpose Vehicle (MPV) 7 seater harga terjangkau untuk mobilitas harian hingga mendukung operasional usaha.
Dalam daftar sepuluh besar besar mobil terlaris di Indonesia per Mei 2025, tak ada LCGC lain terkecuali Toyota Calya yang membuntuti Sigra dengan perolehan penjualan sebanyak 2.480 unit.
Terkait harga Daihatsu Sigra, per Juni ini unitnya ditawarkan mulai Rp141,5 juta sampai Rp152,1 juta untuk varian bermesin 1.000 cc dan Rp159,8 juta hingga Rp181,3 juta on the road Jakarta untuk varian mesin 1.200 cc.
Jika konsumen berminat memboyongnya secara kredit, ada baiknya memperhatikan besar uang muka (DP) hingga cicilan per bulannya.
Menurut simulasi kredit dari lembaga pembiayaan Mandiri Tunas Finance (MTF), kredit Daihatsu Sigra bisa dengan total DP sebesar 30 persen dari harganya. Selain itu periode pembiayan atau tenornya, berkisar dari 11 hingga 59 bulan.
Adapun biaya cicilannya akan bergantung dari tipe hingga varian yang dipilih. Berikut simulasi kredit saudara Toyota Calya tersebut dengan TDP 30 persen dan harga OTR Jakarta:
1. Tipe 1.0 D MT MC Rp 141.500.000
- 11 bulan: TDP Rp59.516.550, Cicilan Rp8.581.000
- 23 bulan: TDP Rp54.621.050, Cicilan Rp4.676.000
- 35 bulan: TDP Rp53.355.050, Cicilan Rp3.410.000
- 47 bulan: TDP Rp52.744.050, Cicilan Rp2.799.000
- 59 bulan: TDP Rp52.385.050, Cicilan Rp2.440.000

2. Tipe 1.0 M MT MC Rp152.100.000
- 11 bulan: TDP Rp63.675.570, Cicilan Rp9.224.000
- 23 bulan: TDP Rp58.412.870, Cicilan Rp5.026.000
- 35 bulan: TDP Rp57.052.870, Cicilan Rp3.666.000
- 47 bulan: TDP Rp 56.395.870, Cicilan Rp3.009.000
- 59 bulan: TDP Rp 56.009.870, Cicilan Rp2.623.000
3. Tipe 1.2 X MT MC Rp159.800.000
- 11 bulan: TDP Rp66.695.660, Cicilan Rp9.690.000
- 23 bulan: TDP Rp61.167.060, Cicilan Rp5.280.000
- 35 bulan: TDP Rp59.706.060, Cicilan Rp3.819.000
- 47 bulan: TDP Rp59.022.060, Cicilan Rp3.135.000
- 59 bulan: TDP Rp58.621.060, Cicilan Rp2.734.000
4. Tipe 1.2 X AT MC Rp173.100.000
- 11 bulan: TDP Rp71.914.270, Cicilan Rp10.497.000
- 23 bulan: TDP Rp65.925.570, Cicilan Rp5.720.000
- 35 bulan: TDP Rp64.342.570, Cicilan Rp4.137.000
- 47 bulan: TDP Rp63.601.570, Cicilan Rp3.396.000
- 59 bulan: TDP Rp63.166.570, Cicilan Rp2.961.000
5. Tipe 1.2 R MT MC Rp166.500.000
- 11 bulan: TDP Rp69.325.050, Cicilan Rp10.097.000
- 23 bulan: TDP Rp63.564.550, Cicilan Rp5.502.000
- 35 bulan: TDP Rp62.041.550, Cicilan Rp3.979.000
- 47 bulan: TDP Rp61.329.550, Cicilan Rp3.267.000
- 59 bulan: TDP Rp60.910.550, Cicilan Rp2.848.000
6. Tipe 1.2 R AT MC Rp 181.300.000
- 11 bulan: TDP Rp75.131.210, Cicilan Rp10.994.000
- 23 bulan: TDP Rp68.859.110, Cicilan Rp5.991.000
- 35 bulan: TDP Rp67.201.110, Cicilan Rp4.333.000
- 47 bulan: TDP Rp66.400.110, Cicilan Rp3.532.000
- 59 bulan: TDP Rp65.926.110, Cicilan Rp3.058.000
*Simuasi kredit bersifat estimasi.
^Harga kendaraan bisa berubah sewaktu-waktu atau tidak tetap.
*Simulasi kredit sudah termasuk asuransi All Risk dengan skema ADDM (Angsuran Dibayar Di Muka).(*)